Una vez visto el primer sistema, veamos el segundo. Este sistema es el que corresponde realmente a la lengua coreana, el otro fue «importado» pero se usan indistintamente según que caso, como dijimos en la anterior entrada sobre este tema.
En este sistema hay buenas y malas noticias para los hispanohablantes: Las buenas son que no se suele contar más allá de cien y que en las decenas es sumativo, y las malas es que no es un sistema multiplicativo para las decenas, cada decena tiene un nombre.
Veamos los nueve primeros números:
| Número | Coreano | Pronunciación aproximada |
| 1 | 하나 | Hana |
| 2 | 둘 | Dul |
| 3 | 셋 | Set |
| 4 | 넷 | Net |
| 5 | 다섯 | Daseot |
| 6 | 여섯 | Yoseot |
| 7 | 일곱 | Ilgop |
| 8 | 여덟 | Yodol |
| 9 | 아홉 | Ahop |
La primera decena:
| Número | Coreano | Pronunciación aproximada |
| 10 | 열 | Yeol |
| 11 | 열하나 | Yeolhana |
| 12 | 열둘 | Yeoldul |
| 13 | 열셋 | Yeolset |
| 14 | 열넷 | Yeolnet |
| 15 | 열섯 | Yeoldaseot |
| 16 | 열여섯 | Yeol-yeoseot |
| 17 | 열일곱 | Yeol-ilgop |
| 18 | 열여덟 | Yeol-yeodeol |
| 19 | 열아홉 | Yeol-ahop |
Las siguientes decenas funcionan igual, pero con los siguientes nombres:
| Número | Coreano | Pronunciación aproximada |
| 20 | 스물 | Sumul |
| 30 | 서른 | Seorun |
| 40 | 마흔 | Mahun |
| 50 | 쉰 | Suwin |
| 60 | 예순 | Yeosun |
| 70 | 일흔 | Ilhun |
| 80 | 여든 | Yeodeul |
| 90 | 아흔 | Ahun |
| 100* | 온 | On |
*NOTA: «On» está considerado arcaico en la actualidad, normalmente, por encima de este número se usa el sistema sino-coreano, como se comentó en la anterior entrada.
Ahora pongo un poco de ejemplos de contables con número variados:
Ochenta y ocho: 여든여덟 (Yeodeulyeodal)
Veintiseis: 스물여섯 (Simulyoseot)
Cincuenta y dos: 쉰둘 (Suintul)
En la siguiente entrada hablaré de los contables (Dinero, días, horas, etc…)